職務適配度比較 | ||
職務類別 | 適合度 | 相關職務 |
文字編譯 | 77% | 編輯/文字類人員、發行企劃/出版人員、校對人員 、教材編輯人員、外文翻譯/口譯人員、技術文件/說明書編譯 |
農林漁牧 | 77% | 花藝/園藝人員、農藝栽培專業人員、農藝/畜產研究人員、養殖/畜牧專業人員 |
營建物業 | 68% | 建築師、土木技師/工程師、結構技師/工程師、水利水電工程師、估算人員、工務助理、工地現場主管、工地監工、裝潢工程人員、測量/儀校工程師、電機技師 |
行政總務 | 64% | 行政人員、總務人員 、檔案資料管理人員、電腦操作/ 資料輸入、庶務採購/採購助理、行政助理 |
學術研究.研發 | 64% | 學術單位研究助理、臨床/實驗室研究人員、研發人員 軟體工程、工程機械 、半導體電子 、化工材料、通訊光電 |
藝術設計 | 64% | 藝術指導、多媒體動畫設計師、廣告設計、 包裝設計、網頁設計、工業設計、服裝設計、美工/美編人員、美術設計/平面設計、商業設計、鞋類/皮件設計 、設計助理 |
媒體傳播 | 64% | 新聞/傳播媒體主管 、導演/導播、文字記者、攝影記者 、播報人員、傳播媒體編輯企劃、執行製作/助理、攝影師/攝影助理、配音人員、字幕人員 |
餐飲相關 | 64% | 餐飲領班、餐飲服務人員、廚師 、餐廚助手 、調酒師/吧台人員、西點/蛋糕師傅、麵包師傅、生鮮處理人員、 洗碗人員 |
旅遊休閒 | 64% | 飯店/旅館服務人員、飯店/旅館櫃檯人員、房務人員、導遊/領隊/導覽 、/票務人員/旅行社人員、空服人員 、地勤人員、休閒娛樂事業從業人員、遊樂景點工作人員 |
醫藥相關 | 64% | 醫師、牙醫師、中醫師、 藥師、藥師助理、麻醉醫師、營養師 、醫事放射師、職能治療師、心理諮商輔導、 推拿/按摩師 、醫學美容/整型、護士/護理人員、醫藥生技、食品研發人員 |
顧問諮詢 | 64% | 律師、會計師、企管顧問 、留學諮詢顧問商標/專利人員 、代書/地政士、工商登記服務類人員、查帳/審計人員 |
操作技術類 | 64% | 各產業技術人員、學徒 、包裝員/作業員 |
金融相關 | 64% | 金融營業人員金融研究人員、投資理財人員、統計精算人員、帳款催收人員、銀行辦事人員 、理賠人員 、融資/信用業務人員 授權/授信/徵信人員、核保/保險內勤人員 |
工程研發 | 64% | 軟體工程相關、MIS網管相關、工程機械相關、半導體電子相關、化工材料相關、通訊光電相關 |
行銷企劃 | 58% | "行銷企劃、行銷企劃助理 、公關企劃人員、活動企劃人員、遊戲企劃人員、網站行銷/企劃人員 、廣告文案/企劃人員 、市場調查/分析人員、廣告採購人員、產品企劃主管、產品企劃開發人員、婚禮企劃人員 |
業務銷售 | 51% | 國內業務人員、國外業務人員、銷售/業務工程師、廣告AE、業務助理 、直銷/傳銷人員、推廣銷售人員、通路開發人員、不動產經紀人 、汽車銷售人員 、補習班招生人員、電話行銷人員 、保險業務員/經紀人 、醫藥業務代表、駐校代表、信用卡類人員 、全省經/代銷商 |
教育相關 | 51% | 園長/所長、幼教老師 、保育員/教保員、各專業領域老師 、游泳教練/救生員、講師、助教、特殊教育教師、導遊/領隊/導覽 |
社工服務 | 51% | 社會工作人員 |
美容娛樂 | 51% | 美容師/美容技導、美容講師、美髮助理、整體造型師、美療師/芳療師 |
公務人員 | 50% | |
客戶服務.門市人員 | 48% | 店長/賣場管理人員、連鎖店管理人員、售票/收銀人員、 專櫃/門市人員、加盟招商人員、客服主管、客服人員、電訪人員 |
人力資源人員 | 48% | 人事/人力資源專員、教育訓綀人員、人力/外勞仲介 、人事助理 |
演藝表演相關 | 48% | 演藝經紀/宣傳人員、模特兒 、演員、舞蹈演藝人員 、聲樂及演唱家、活動表演/主持人員、樂器演奏/合成音樂 |
自行創業 | 48% |
2015年4月27日 星期一
職務適配度比較
http://assessment.1111.com.tw/ca/gotest.aspx
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言